The PGA Tour stays in Hawaii but moves to Honolulu for the Sony Open. Our experts offer their best bets for the event.
Feeling lucky? Try a few spins at IC Wins! Click the link for some bonus codes for this great slot game. |
LOTTE Championship | |
Type: Outright - Status: OPEN | |
Inbee Park | +700 |
Nelly Korda | +700 |
Lydia Ko | +900 |
Sei Young Kim | +1000 |
Danielle Kang | +1100 |
Hyo Joo Kim | +1100 |
Brooke Henderson | +1400 |
Lexi Thompson | +1600 |
Minjee Lee | +1600 |
Jessica Korda | +1800 |
Click here for more... | |
1st Round 3 Balls - S. Y. Ryu / A. Olson / L. Thompson | |
Type: 1st Round 3 Balls - Status: OPEN | |
Lexi Thompson | +150 |
So Yeon Ryu | +160 |
Amy Olson | +220 |
1st Round 3 Balls - S. Y. Kim / K. Kirk / I. Park | |
Type: 1st Round 3 Balls - Status: OPEN | |
Inbee Park | +120 |
Sei Young Kim | +160 |
Katherine Kirk | +300 |
1st Round 3 Balls - G. Hall / N. Hataoka / D. Kang | |
Type: 1st Round 3 Balls - Status: OPEN | |
Danielle Kang | +110 |
Georgia Hall | +220 |
Nasa Hataoka | +220 |
Token Homemate Cup | |
Type: Outright - Status: OPEN | |
Takumi Kanaya | +750 |
Shugo Imahira | +1000 |
Chan Kim | +1100 |
Shaun Norris | +1200 |
Rikuya Hoshino | +1400 |
Ryo Ishikawa | +1400 |
Tomoharu Otsuki | +1800 |
Gunn Charoenkul | +2000 |
Yuki Inamori | +2000 |
Yuta Ikeda | +2000 |
Click here for more... | |
1st Round 3 Balls - J. Korda / J. Lee6 / S. Lewis | |
Type: 1st Round 3 Balls - Status: OPEN | |
Jessica Korda | +140 |
Stacy Lewis | +185 |
Jeongeun Lee6 | +200 |
1st Round 3 Balls - B. Henderson / A. Stanford / A. Jutanugarn | |
Type: 1st Round 3 Balls - Status: OPEN | |
Brooke Henderson | +120 |
Ariya Jutanugarn | +175 |
Angela Stanford | +260 |
1st Round 3 Balls - N. B. Larsen / N. Korda / C. Choi | |
Type: 1st Round 3 Balls - Status: OPEN | |
Nelly Korda | -150 |
Chella Choi | +280 |
Nicole Broch Larsen | +320 |
Austrian Open | |
Type: Outright - Status: OPEN | |
Thomas Detry | +800 |
Matthias Schwab | +1400 |
Sam Horsfield | +1400 |
Justin Harding | +1800 |
Joost Luiten | +2000 |
Kurt Kitayama | +2000 |
Martin Kaymer | +2000 |
Rasmus Hojgaard | +2000 |
Adri Arnaus | +2500 |
Dean Burmester | +2800 |
Click here for more... | |
RBC Heritage | |
Type: Outright - Status: OPEN | |
Dustin Johnson | +1200 |
Webb Simpson | +1400 |
Collin Morikawa | +1800 |
Patrick Cantlay | +1800 |
Daniel Berger | +2500 |
Matthew Fitzpatrick | +2500 |
Tyrrell Hatton | +2500 |
Will Zalatoris | +2500 |
Cameron Smith | +3000 |
Paul Casey | +3000 |
Click here for more... | |
MGM Resorts Championship | |
Type: Outright - Status: OPEN | |
Stephan Jaeger | +1800 |
Adam Svensson | +2000 |
Chad Ramey | +2000 |
Justin Suh | +2000 |
Greyson Sigg | +2200 |
David Lipsky | +2500 |
Lee Hodges | +2500 |
Brett Coletta | +3300 |
Harry Hall | +3300 |
Max McGreevy | +3300 |
Click here for more... | |
KKTcup VANTELIN Ladies Open | |
Type: Outright - Status: OPEN | |
Mone Inami | +750 |
Sakura Koiwai | +750 |
Jiyai Shin | +1100 |
Ayaka Watanabe | +1400 |
Mamiko Higa | +1400 |
Eri Okayama | +1600 |
Mi-Jeong Jeon | +1800 |
Min-Young2 Lee | +2000 |
Ayaka Furue | +2200 |
Ha-Neul Kim | +2200 |
Click here for more... | |
Chubb Classic | |
Type: Outright - Status: OPEN | |
Steve Stricker | +330 |
Kevin Sutherland | +750 |
Bernhard Langer | +1100 |
Ernie Els | +1100 |
Retief Goosen | +1100 |
Scott Parel | +1400 |
Jerry Kelly | +1600 |
Fred Couples | +2000 |
Mike Weir | +2000 |
Darren Clarke | +2200 |
Click here for more... | |
US PGA Championship 2021 | |
Type: Winner - Status: OPEN | |
Dustin Johnson | +1000 |
Jon Rahm | +1100 |
Justin Thomas | +1200 |
Bryson DeChambeau | +1400 |
Jordan Spieth | +1400 |
Rory McIlroy | +1400 |
Brooks Koepka | +1600 |
Xander Schauffele | +1600 |
Collin Morikawa | +2200 |
Hideki Matsuyama | +2800 |
Click here for more... | |
US Open 2021 | |
Type: Winner - Status: OPEN | |
Dustin Johnson | +900 |
Jon Rahm | +1000 |
Bryson DeChambeau | +1200 |
Justin Thomas | +1200 |
Jordan Spieth | +1400 |
Rory McIlroy | +1400 |
Xander Schauffele | +1400 |
Brooks Koepka | +1600 |
Collin Morikawa | +2200 |
Hideki Matsuyama | +2800 |
Click here for more... | |
2021 Open Championship | |
Type: Winner - Status: OPEN | |
Dustin Johnson | +1000 |
Rory McIlroy | +1100 |
Jon Rahm | +1200 |
Brooks Koepka | +1600 |
Bryson DeChambeau | +1600 |
Jordan Spieth | +1600 |
Justin Thomas | +1600 |
Xander Schauffele | +2200 |
Tyrrell Hatton | +2500 |
Tommy Fleetwood | +2800 |
Click here for more... | |
2021 Solheim Cup | |
Type: Winner - Status: OPEN | |
USA | -225 |
Europe | +225 |
Tie | +1200 |
2021 Ryder Cup | |
Type: Winner - Status: OPEN | |
USA | -150 |
Europe | +150 |
Tie | +1200 |
Will John Daly II win a Major before the age of 50? | |
Type: Winner - Status: OPEN | |
Yes | +2000 |
The Masters 2022 | |
Type: Outright - Status: OPEN | |
Dustin Johnson | +1100 |
Jon Rahm | +1100 |
Jordan Spieth | +1100 |
Justin Thomas | +1100 |
Bryson DeChambeau | +1600 |
Rory McIlroy | +1600 |
Brooks Koepka | +1800 |
Xander Schauffele | +2000 |
Hideki Matsuyama | +2500 |
Patrick Cantlay | +2800 |
Click here for more... | |
Will Tiger play a Major in 2022? | |
Type: Winner - Status: OPEN | |
Yes | +200 |
Will Tiger play The Masters in 2022? | |
Type: Winner - Status: OPEN | |
Yes | +300 |
Will Tiger win The Masters in 2022? | |
Type: Winner - Status: OPEN | |
Yes | +4000 |
Will Tiger play a PGA Tour Tournament in 2022 | |
Type: Winner - Status: OPEN | |
Yes | +100 |