Without Votto, Reds on one of their best streaks
CINCINNATI (AP) — When Joey Votto had knee surgery, the Cincinnati Reds were facing a turning point in their season. An offense that had been so-so was going to have to get along without its best hitter for about a month.
Click here to read the full article…
Tweet
| Baseball - MLB | |||
| Date: Fri, May 24, 13 | |||
| Game | Status | Notes: | |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| Atlanta Braves | Moneyline -160 | Runline -1½ (-105) | |
| New York Mets | Moneyline +145 | Runline +1½ (-115) | Total 7½ (-115) 7½ (-105) |
| AMERICAN LEAGUE | Closed | ||
| Baltimore Orioles | Moneyline -105 | Runline -1½ (+145) | |
| Toronto Blue Jays | Moneyline -105 | Runline +1½ (-165) | Total 9 (-125) 9 (+105) |
| AMERICAN LEAGUE | Closed | MLB | |
| Minnesota Twins | Moneyline +190 | Runline +1½ (-105) | |
| Detroit Tigers | Moneyline -220 | Runline -1½ (-115) | Total 8½ (-115) 8½ (-105) |
| AMERICAN LEAGUE | Closed | MLB | |
| New York Yankees | Moneyline +104 | Runline +1½ (-200) | |
| Tampa Bay Rays | Moneyline -114 | Runline -1½ (+170) | Total 8½ (-105) 8½ (-115) |
| NATIONAL LEAGUE | Closed | MLB | |
| Philadelphia Phillies | Moneyline +165 | Runline +1½ (-140) | |
| Washington Nationals | Moneyline -185 | Runline -1½ (+120) | Total 6½ (-120) 6½ (EVEN) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Cleveland Indians | Moneyline +104 | Runline +1½ (-190) | |
| Boston Red Sox | Moneyline -114 | Runline -1½ (+160) | Total 9 (-105) 9 (-115) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Oakland Athletics | Moneyline -158 | Runline -1½ | |
| Houston Astros | Moneyline +143 | Runline +1½ | Total 8½ 8½ |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| Colorado Rockies | Moneyline +133 | Runline +1½ (-170) | |
| San Francisco Giants | Moneyline -143 | Runline -1½ (+150) | Total 8 (-105) 8 (-115) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Los Angeles Angels | Moneyline -127 | Runline -1½ (+125) | |
| Kansas City Royals | Moneyline +117 | Runline +1½ (-145) | Total 9 (EVEN) 9 (-120) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Texas Rangers | Moneyline -114 | Runline -1½ (+140) | |
| Seattle Mariners | Moneyline +104 | Runline +1½ (-160) | Total 8 (-105) 8 (-115) |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| Pittsburgh Pirates | Moneyline -109 | Runline -1½ (+135) | |
| Milwaukee Brewers | Moneyline -101 | Runline +1½ (-155) | Total 7½ (-120) 7½ (EVEN) |
| INTERLEAGUE | Open | ||
| Miami Marlins | Moneyline +165 | Runline +1½ (-135) | |
| Chicago White Sox | Moneyline -185 | Runline -1½ (+115) | Total 7½ (-115) 7½ (-105) |
| NATIONAL LEAGUE | Closed | WGN | |
| Chicago Cubs | Moneyline +137 | Runline +1½ (-165) | |
| Cincinnati Reds | Moneyline -152 | Runline -1½ (+145) | Total 8 (-120) 8 (EVEN) |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| St. Louis Cardinals | Moneyline -125 | Runline -1½ (+130) | |
| Los Angeles Dodgers | Moneyline +115 | Runline +1½ (-150) | Total 7½ 7½ |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| San Diego Padres | Moneyline +131 | Runline +1½ (-175) | |
| Arizona Diamondbacks | Moneyline -141 | Runline -1½ (+155) | Total 9 (-115) 9 (-105) |
| Date: Sat, May 25, 13 | |||
| Game | Status | Notes: | |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| San Diego Padres | Moneyline |
Runline |
|
| Arizona Diamondbacks | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Baltimore Orioles | Moneyline |
Runline |
|
| Toronto Blue Jays | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| Philadelphia Phillies | Moneyline |
Runline |
|
| Washington Nationals | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Texas Rangers | Moneyline |
Runline |
|
| Seattle Mariners | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| St. Louis Cardinals | Moneyline |
Runline |
|
| Los Angeles Dodgers | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| INTERLEAGUE | Open | ||
| Miami Marlins | Moneyline |
Runline |
|
| Chicago White Sox | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| Atlanta Braves | Moneyline |
Runline |
|
| New York Mets | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| Pittsburgh Pirates | Moneyline |
Runline |
|
| Milwaukee Brewers | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| Chicago Cubs | Moneyline |
Runline |
|
| Cincinnati Reds | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Oakland Athletics | Moneyline |
Runline |
|
| Houston Astros | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| New York Yankees | Moneyline |
Runline |
|
| Tampa Bay Rays | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Minnesota Twins | Moneyline |
Runline |
|
| Detroit Tigers | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Los Angeles Angels | Moneyline |
Runline |
|
| Kansas City Royals | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| Colorado Rockies | Moneyline |
Runline |
|
| San Francisco Giants | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Cleveland Indians | Moneyline |
Runline |
|
| Boston Red Sox | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
Monday, July 30th, 2012 : MLB Betting
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

