Ramirez lifts Dodgers with 2 RBIs in Miami return
MIAMI (AP) — Hanley Ramirez’s first night in the visitors’ clubhouse at Marlins Park was winding down, and postgame rap music blared as he sat at his locker flanked by his three children.
Click here to read the full article…
Tweet
| Baseball - MLB | |||
| Date: Sat, May 18, 13 | |||
| Game | Status | Notes: | |
| NATIONAL LEAGUE | Open | FOX | |
| Cincinnati Reds | Moneyline -104 | Runline +1½ (-225) | |
| Philadelphia Phillies | Moneyline -106 | Runline -1½ (+185) | Total 8 (-105) 8 (-115) |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| Arizona Diamondbacks | Moneyline -156 | Runline -1½ (+105) | |
| Miami Marlins | Moneyline +141 | Runline +1½ (-125) | Total 8 (-105) 8 (-115) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | MLB | |
| Detroit Tigers | Moneyline -121 | Runline -1½ (+130) | |
| Texas Rangers | Moneyline +111 | Runline +1½ (-150) | Total 9½ (-115) 9½ (-105) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Boston Red Sox | Moneyline -128 | Runline -1½ (+125) | |
| Minnesota Twins | Moneyline +118 | Runline +1½ (-145) | Total 9 (-105) 9 (-115) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | FOX | |
| Chicago White Sox | Moneyline +118 | Runline +1½ (-175) | |
| Los Angeles Angels | Moneyline -128 | Runline -1½ (+155) | Total 9 (+105) 9 (-125) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | FOX | |
| Tampa Bay Rays | Moneyline -107 | Runline -1½ (+135) | |
| Baltimore Orioles | Moneyline -103 | Runline +1½ (-155) | Total 9½ (-115) 9½ (-105) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Toronto Blue Jays | Moneyline +107 | Runline +1½ (-200) | |
| New York Yankees | Moneyline -117 | Runline -1½ (+170) | Total 8½ (-120) 8½ (EVEN) |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| New York Mets | Moneyline +120 | Runline +1½ (-175) | |
| Chicago Cubs | Moneyline -130 | Runline -1½ (+155) | Total 8½ (-105) 8½ (-115) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Seattle Mariners | Moneyline +138 | Runline +1½ (-160) | |
| Cleveland Indians | Moneyline -153 | Runline -1½ (+140) | Total 8½ (-115) 8½ (-105) |
| INTERLEAGUE | Open | ||
| Houston Astros | Moneyline +225 | Runline +1½ (EVEN) | |
| Pittsburgh Pirates | Moneyline -260 | Runline -1½ (-120) | Total 7½ (+110) 7½ (-130) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Kansas City Royals | Moneyline +120 | Runline +1½ (-200) | |
| Oakland Athletics | Moneyline -130 | Runline -1½ (+170) | Total 7½ (+105) 7½ (-125) |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| Milwaukee Brewers | Moneyline +148 | Runline +1½ (-155) | |
| St. Louis Cardinals | Moneyline -163 | Runline -1½ (+135) | Total 8 (-105) 8 (-115) |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| Los Angeles Dodgers | Moneyline +150 | Runline +1½ (-150) | |
| Atlanta Braves | Moneyline -165 | Runline -1½ (+130) | Total 8 (EVEN) 8 (-120) |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| Washington Nationals | Moneyline -130 | Runline -1½ (+125) | |
| San Diego Padres | Moneyline +120 | Runline +1½ (-145) | Total 7 (-105) 7 (-115) |
| NATIONAL LEAGUE | Open | MLB | |
| San Francisco Giants | Moneyline -116 | Runline -1½ (+130) | |
| Colorado Rockies | Moneyline +106 | Runline +1½ (-150) | Total Over Under |
| Date: Sun, May 19, 13 | |||
| Game | Status | Notes: | |
| Open | |||
| Kansas City Royals | Moneyline |
Runline |
|
| Oakland Athletics | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| Open | |||
| Chicago White Sox | Moneyline |
Runline |
|
| Los Angeles Angels | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| Open | |||
| Houston Astros | Moneyline |
Runline |
|
| Pittsburgh Pirates | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| Open | |||
| Detroit Tigers | Moneyline |
Runline |
|
| Texas Rangers | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| Open | |||
| Arizona Diamondbacks | Moneyline |
Runline |
|
| Miami Marlins | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| Open | |||
| Los Angeles Dodgers | Moneyline |
Runline |
|
| Atlanta Braves | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| Open | |||
| Cincinnati Reds | Moneyline |
Runline |
|
| Philadelphia Phillies | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| Open | |||
| New York Mets | Moneyline |
Runline |
|
| Chicago Cubs | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| Open | |||
| Milwaukee Brewers | Moneyline |
Runline |
|
| St. Louis Cardinals | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| Open | |||
| Seattle Mariners | Moneyline |
Runline |
|
| Cleveland Indians | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| Open | |||
| Toronto Blue Jays | Moneyline |
Runline |
|
| New York Yankees | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| Open | |||
| San Francisco Giants | Moneyline |
Runline |
|
| Colorado Rockies | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| Open | |||
| Washington Nationals | Moneyline |
Runline |
|
| San Diego Padres | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| Open | |||
| Tampa Bay Rays | Moneyline |
Runline |
|
| Baltimore Orioles | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| Open | |||
| Boston Red Sox | Moneyline |
Runline |
|
| Minnesota Twins | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
Saturday, August 11th, 2012 : MLB Betting
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

