Giants cut ties with Tejada, Rowand
With his club falling further out of playoff contention by the day, Giants general manager Brian Sabean started making sweeping changes Wednesday. Outfielder Aaron Rowand and infielder Miguel Tejada were designated for assignment by the defending World Series champions, who began the day trailing first-place Arizona by a season-high six games in the NL West race.
Click here to read the full article…
Tweet
| Baseball - MLB | |||
| Date: Fri, May 24, 13 | |||
| Game | Status | Notes: | |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| Colorado Rockies | Moneyline +130 | Runline +1½ (-170) | |
| San Francisco Giants | Moneyline -150 | Runline -1½ (+140) | Total 7½ (-110) 7½ (-120) |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| Atlanta Braves | Moneyline -165 | Runline -1½ (-110) | |
| New York Mets | Moneyline +145 | Runline +1½ (-120) | Total 7½ (-120) 7½ (-110) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Los Angeles Angels | Moneyline -125 | Runline -1½ (+130) | |
| Kansas City Royals | Moneyline +105 | Runline +1½ (-160) | Total 9 (-110) 9 (-120) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Baltimore Orioles | Moneyline -122 | Runline -1½ (+125) | |
| Toronto Blue Jays | Moneyline +102 | Runline +1½ (-155) | Total 9½ (-105) 9½ (-125) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Texas Rangers | Moneyline -130 | Runline -1½ (+125) | |
| Seattle Mariners | Moneyline +110 | Runline +1½ (-155) | Total 8 (-120) 8 (-110) |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| Pittsburgh Pirates | Moneyline -120 | Runline -1½ (+135) | |
| Milwaukee Brewers | Moneyline EVEN | Runline +1½ (-165) | Total 8 (EVEN) 8 (-130) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | MLB | |
| Minnesota Twins | Moneyline +200 | Runline +1½ (-110) | |
| Detroit Tigers | Moneyline -240 | Runline -1½ (-120) | Total 9 (-105) 9 (-125) |
| INTERLEAGUE | Open | ||
| Miami Marlins | Moneyline +165 | Runline +1½ (-140) | |
| Chicago White Sox | Moneyline -190 | Runline -1½ (+110) | Total 8 (-105) 8 (-125) |
| NATIONAL LEAGUE | Open | WGN | |
| Chicago Cubs | Moneyline +135 | Runline +1½ (-160) | |
| Cincinnati Reds | Moneyline -155 | Runline -1½ (+130) | Total 8 (-115) 8 (-115) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | MLB | |
| New York Yankees | Moneyline -105 | Runline |
|
| Tampa Bay Rays | Moneyline -115 | Runline |
Total 8½ (-115) 8½ (-115) |
| NATIONAL LEAGUE | Open | MLB | |
| Philadelphia Phillies | Moneyline |
Runline |
|
| Washington Nationals | Moneyline |
Runline |
Total Over Under |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| St. Louis Cardinals | Moneyline -125 | Runline -1½ (+130) | |
| Los Angeles Dodgers | Moneyline +105 | Runline +1½ (-160) | Total 7½ (-105) 7½ (-125) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Cleveland Indians | Moneyline +105 | Runline +1½ (-200) | |
| Boston Red Sox | Moneyline -125 | Runline -1½ (+165) | Total 9 (-120) 9 (-110) |
| NATIONAL LEAGUE | Open | ||
| San Diego Padres | Moneyline +130 | Runline +1½ (-170) | |
| Arizona Diamondbacks | Moneyline -150 | Runline -1½ (+140) | Total 9 (EVEN) 9 (-130) |
| AMERICAN LEAGUE | Open | ||
| Oakland Athletics | Moneyline -165 | Runline -1½ (-115) | |
| Houston Astros | Moneyline +145 | Runline +1½ (-115) | Total 8½ (-115) 8½ (-115) |
| Date: Thu, May 23, 13 | |||
| Game | Status | Notes: | |
| NATIONAL LEAGUE | Final | ||
| Chicago Cubs | Moneyline +123 | Runline +1½ (-190) | |
| Pittsburgh Pirates | Moneyline -133 | Runline -1½ (+160) | Total 8 (-105) 8 (-115) |
| AMERICAN LEAGUE | Final | ||
| Cleveland Indians | Moneyline +135 | Runline +1½ (-145) | |
| Boston Red Sox | Moneyline -150 | Runline -1½ (+125) | Total 9½ (-115) 9½ (-105) |
| AMERICAN LEAGUE | Final | ||
| Los Angeles Angels | Moneyline +110 | Runline +1½ (-190) | |
| Kansas City Royals | Moneyline -120 | Runline -1½ (+160) | Total 8½ (-125) 8½ (+105) |
| AMERICAN LEAGUE | Final | ||
| Minnesota Twins | Moneyline +155 | Runline +1½ (-130) | |
| Detroit Tigers | Moneyline -170 | Runline -1½ (+110) | Total 9 9 |
| AMERICAN LEAGUE | Final | ||
| Baltimore Orioles | Moneyline +110 | Runline +1½ (-190) | |
| Toronto Blue Jays | Moneyline -120 | Runline -1½ (+160) | Total 9 (-125) 9 (+105) |
Wednesday, August 31st, 2011 : MLB Betting
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.